- Inicio
- informacion-a-abonados-y-usuarios
- Tarifas Planes Vigentes
Tarifas vigentes
Conoce el detalle de cada una
Detalle de tarifas
Nombre Paquete | Línea | Precio Regular | Internet | Precio Regular | Cable | Precio Regular | Bloque TV | Precio Regular | Total | Total
(S/) Inc. IGV |
Descuento | Periodicidad | Tecnologia internet |
vel
down maxima (mpbs) |
vel
up maxima (mbps) |
vmg
down (mbps) |
vmg
up (mbps) |
Límite
de descarga |
Señales tv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trio Plano Local 500 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 500 Mbps (S/ 224.40) | 233.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 413.7 | 317.9 | 95.8 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 1 Gbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 1 Gbps (S/ 499.40) | 500.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 680.7 | 592.9 | 87.8 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | ilim | 104SD y 60HD |
Dúo Internet 500 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 500 Mbps (S/ 222.40) | 233.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 366.8 | 305.9 | 60.9 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 1 Gbps Estándar Digital | Movistar Internet + 1 Gbps (S/ 497.40) | 505.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 638.8 | 580.9 | 57.9 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Plano Local 500 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 500 Mbps (S/ 222.40) | 233.9 | 280.8 | 243.9 | 36.9 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 1 Gbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 1 Gbps (S/ 489.40) | 500.9 | 547.8 | 510.9 | 36.9 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | ilim | |||||
Trio Plano Local 50 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 50 Mbps (S/ 64.40) | 75.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 255.7 | 157.9 | 97.8 | mensual | FO | 50 | 50 | 20 | 20 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 100 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 100 Mbps (S/ 84.40) | 95.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 275.7 | 177.9 | 97.8 | mensual | FO | 100 | 100 | 40 | 40 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 124.40) | 140.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 320.7 | 217.9 | 102.8 | mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 164.40) | 165.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 345.7 | 257.9 | 87.8 | mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | ilim | 104SD y 60HD |
Dúo Internet 50 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 50 Mbps (S/ 64.40) | 75.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 208.8 | 147.9 | 60.9 | mensual | FO | 50 | 50 | 20 | 20 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 100 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 100 Mbps (S/ 84.40) | 95.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 228.8 | 167.9 | 60.9 | mensual | FO | 100 | 100 | 40 | 40 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 124.40) | 140.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 273.8 | 207.9 | 65.9 | mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet + 200 Mbps (S/ 164.40) | 168.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 301.8 | 247.9 | 53.9 | mensual | FO | 200 | 200 | 90 | 90 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Plano Local 50 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 50 Mbps (S/ 64.40) | 75.9 | 122.8 | 85.9 | 36.9 | mensual | FO | 50 | 50 | 20 | 20 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 100 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 100 Mbps (S/ 84.40) | 95.9 | 142.8 | 105.9 | 36.9 | mensual | FO | 100 | 100 | 40 | 40 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 150 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet + 150 Mbps (S/ 129.40) | 143.9 | 190.8 | 150.9 | 39.9 | mensual | FO | 150 | 150 | 67.5 | 67.5 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 200 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 154.40) | 165.9 | 212.8 | 175.9 | 36.9 | mensual | FO | 200 | 200 | 90 | 90 | ilim | |||||
Dúo Plano Local Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 21.50) | 46.88 | Paquete Estándar Digital (S/ 92.90) | 112.9 | 159.8 | 127.9 | 31.9 | mensual | - | - | 104SD y 15HD | ||||||||
Dúo Plano Local 1 Mbps Iquitos | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 1 Mbps (S/ 99.40) | 110.8 | 157.7 | 120.9 | 36.8 | mensual | adsl | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | ilim | |||||
Trio Plano Local 50 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 50 Mbps (S/ 64.40) | 75.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 255.7 | 157.9 | 97.8 | mensual | HFC | 50 | 15 | 20 | 6 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 100 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 100 Mbps (S/ 84.40) | 95.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 275.7 | 177.9 | 97.8 | mensual | HFC | 100 | 30 | 40 | 12 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 124.40) | 140.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 320.7 | 217.9 | 102.8 | mensual | HFC | 150 | 30 | 60 | 12 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 164.40) | 165.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 345.7 | 257.9 | 87.8 | mensual | HFC | 200 | 30 | 80 | 12 | ilim | 104SD y 60HD |
Dúo Internet 50 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 50 Mbps (S/ 64.40) | 75.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 208.8 | 147.9 | 60.9 | mensual | HFC | 50 | 15 | 20 | 6 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 100 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 100 Mbps (S/ 84.40) | 95.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 228.8 | 167.9 | 60.9 | mensual | HFC | 100 | 30 | 40 | 12 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 124.40) | 140.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 273.8 | 207.9 | 65.9 | mensual | HFC | 150 | 30 | 60 | 12 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet + 200 Mbps (S/ 164.40) | 168.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 112.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20 | 201.8 | 247.9 | 53.9 | mensual | HFC | 200 | 30 | 90 | 13.5 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Plano Local 50 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 50 Mbps (S/ 64.40) | 75.9 | 122.8 | 85.9 | 36.9 | mensual | HFC | 50 | 15 | 20 | 6 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 100 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 100 Mbps (S/ 84.40) | 95.9 | 142.8 | 105.9 | 36.9 | mensual | HFC | 100 | 30 | 40 | 12 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 150 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet + 150 Mbps (S/ 129.40) | 143.90 | 190.8 | 150.9 | 39.9 | mensual | HFC | 150 | 30 | 67.5 | 13.5 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 200 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 154.40) | 165.9 | 212.8 | 175.9 | 36.9 | mensual | HFC | 200 | 30 | 80 | 12 | ilim |
Detalle de tarifas
Nombre del Paquete | Telefonía Fija | Precio Regular | Internet Fija | Precio Regular | Cable | Precio Regular | Bloque | Precio Regular | Móvil | Precio s/dscto | Total | Renta S/ (Inc. IGV) | Descuentos | Periodicidad | Tecnología Internet | vel down maxima (mpbs) | vel up maxima (mpbs) | vmg down (mpbs) | vmg up (mpbs) | límite de descarga | señales tv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 182.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 50Mbps (S/ 55.90) | S/ 75.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilim 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 321.60 | S/ 182.9 | S/ 138.70 | mensual | HFC | 50 | 15 | 20 | 6 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 202.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 100Mbps (S/ 75.90) | S/ 95.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilim 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 341.60 | S/ 202.90 | S/ 138.70 | mensual | HFC | 100 | 30 | 40 | 12 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 242.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 150Mbps (S/ 115.90) | S/ 140.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 386.60 | S/ 242.90 | S/ 143.70 | mensual | HFC | 150 | 30 | 60 | 12 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 282.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 200Mbps (S/ 155.90) | S/ 165.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 411.60 | S/ 282.90 | S/ 128.70 | mensual | HFC | 200 | 80 | 30 | 12 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 182.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 50Mbps (S/ 55.90) | S/ 75.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 321.60 | S/ 182.90 | S/ 138.70 | mensual | FO | 40 | 40 | 16 | 16 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 202.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 100Mbps (S/ 75.9) | S/ 95.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 341.60 | S/ 202.90 | S/ 138.70 | mensual | FO | 80 | 80 | 32 | 32 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 242.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 150Mbps (S/ 115.9) | S/ 140.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 386.60 | S/ 242.90 | S/ 143.70 | mensual | FO | 150 | 150 | 16 | 16 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 282.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 200Mbps (S/ 155.9) | S/ 165.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 411.60 | S/ 282.90 | S/ 128.70 | mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 349.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 500Mbps (S/ 222.9) | S/ 233.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 479.60 | S/ 349.90 | S/ 129.70 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 624.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 1Gbps (S/ 497.9) | S/ 500.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 112.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 476.60 | S/ 624.90 | S/ 121.70 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Detalle de tarifas
Descripción | Total
(S/) Inc. IGV |
Periodicidad | Tecnología Internet |
Vel
down máxima (mpbs) |
Vel
up máxima (mbps) |
vmg down (mbps) |
vmg
up (mbps) |
Límite
de descarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Internet Básico 1 Mbps Iquitos | S/ 110.8 | Mensual | adsl | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | Ilimitado |
Movistar Internet 50 Mbps HFC | S/ 75.9 | Mensual | HFC | 50 | 15 | 20 | 6 | Ilimitado |
Movistar Internet 100 Mbps HFC | S/ 95.9 | Mensual | HFC | 100 | 30 | 40 | 12 | Ilimitado |
Movistar Internet 150 Mbps HFC | S/ 140.9 | Mensual | HFC | 150 | 30 | 60 | 12 | Ilimitado |
Movistar Internet 200 Mbps HFC | S/ 165.9 | Mensual | HFC | 200 | 30 | 80 | 12 | Ilimitado |
Movistar Internet 50 Mbps FO | S/ 75.9 | Mensual | FO | 50 | 50 | 20 | 20 | Ilimitado |
Movistar Internet 100 Mbps FO | S/ 95.9 | Mensual | FO | 100 | 100 | 40 | 40 | Ilimitado |
Movistar Internet 150 Mbps FO | S/ 140.9 | Mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | Ilimitado |
Movistar Internet 200 Mbps FO | S/ 165.9 | Mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | Ilimitado |
Movistar Internet 500 Mbps | S/ 233.9 | Mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | Ilimitado |
Movistar Internet 1 Gbps | S/ 500.9 | Mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | Ilimitado |
Paquete Estándar Digital | S/ 112.9 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Paquete Estándar Digital lite | S/ 102.9 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Movistar Voz | S/ 46.88 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Bloque HD | S/ 20 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Movistar Internet + 150 Mbps HFC | S/ 143.90 | Mensual | HFC | 150 | 30 | 30 | 13.50 | ilim |
Movistar Internet + 200 Mbps HFC | S/ 168.90 | Mensual | HFC | 200 | 30 | 90 | 13.50 | ilim |
Movistar Internet + 150 Mbps HFC | S/ 143.90 | Mensual | FO | 150 | 150 | 67.50 | 67.50 | ilim |
Movistar Internet + 200 Mbps HFC | S/ 168.90 | Mensual | FO | 200 | 200 | 90 | 90 | ilim |
Movistar Internet Playas 200Mbps | S/ 800 | Anual | HFC | 200 | 80 | 80 | 8 | ilim |
Movistar TV Satelital Estándar | S/ 112.90 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Plan TV Playas CATV | S/ 699 | Anual | - | - | - | - | - | - |
Plan TV Playas Satelital | S/ 699 | Anual | - | - | - | - | - | - |
El servicio contratado es de plazo indeterminado. Se podrá resolver el presente contrato en cualquier momento a pedido del cliente. TDP podrá resolver este contrato en caso: (i) No existan facilidades técnicas para la instalación del Servicio. (ii) Si usted no presta las facilidades necesarias para la instalación, debiendo TDP contar los sustentos del caso. (iii) Usted no paga oportunamente la retribución. (iv) Incumplimiento de la normativa legal, moral, buenas costumbres y orden público, por realizar actividades como pornografía infantil, "spam", infringir el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales. Infringir los derechos de propiedad intelectual, realizar actividades de “hacking” y similares, o por realizar transmisiones o difusiones de materiales con contenidos que violen la legislación, o propagar virus informáticos u otros programas dañinos. En los casos (i) y (ii) TDP devolverá los pagos que usted pudiera haber realizado por adelantado en un plazo máximo de 10 días hábiles. En el caso (ii) o si el contrato fuera resuelto por usted antes del inicio de la prestación del servicio, TDP tendrá derecho a descontarle, antes de la referida devolución, los gastos administrativos en los que hubiera incurrido.